7 pouces écran tactile couleur électrocardiographe avec 12 canal interprétation
12-Canal ECG Machine fonctionnalités 7-pouce élevé-résolution couleur écran tactile, complet alphanumeric keyboard, et simultaneous 12-dérivation ECG acquisition et écran. avec automatique ECG mesure et interprétation, grand interne mémoire, rechargeable lithium batterie, et PC connectivité, il fournit efficace et fiable cardiaque diagnostique pour hôpitaux et cliniques.
Tous les clients professionnels de Meditech peuvent soumettre des demandes d’intervention pour leurs équipements via notre portail de service client.
Pour bénéficier de 2 mois de garantie supplémentaire, veuillez enregistrer vos produits ici.Pour toutes les ressources d’assistance et les coordonnées, consultez notre centre d’assistance.
Bientôt disponible.
Découvrez les fonctionnalités avancées qui distinguent nos produits
Spécifications techniques détaillées et paramètres de performance
| Paramètre | spécification |
|---|---|
| Dérivation système | standard 12 dérivations |
| Entrée type | Floating entrée avec défibrillation protection |
| Patient Fuite Courant | <10 μ |
| Entrée Impédance | ≥5 MΩ |
| Fréquence Réponse | 1 Hz–75 Hz |
| temps Constant | >3.2 s |
| Commun Mode Rejection Rapport (CMRR) | >60 dB |
| EMG Bruit Filtre | 25 Hz / 35 Hz (-3 dB) |
| Continu Polarization Tension | ±300 mV |
| Bruit Niveau | ≤15 μVp-p |
| Paramètre | spécification |
|---|---|
| Enregistrement méthode | Thermique réseau impression système |
| Enregistrement Papier | Élevé-vitesse papier thermique |
| Paramètre | spécification |
|---|---|
| sécurité Classification | Classe I, type CF |
| Défibrillation Protection | Défibrillation-sûr appliqué pièce |
| Fuse spécification | 2 × φ5×20 mm AC slow-blow fuse; T1.6A/250V (220V alimentation alimentation) |
| Paramètre | spécification |
|---|---|
| AC alimentation Alimentation | 100–240V, 50/60Hz |
| batterie | Rechargeable Lithium batterie |
| batterie spécification | DC 7.4V / 3700 mAh |
| Paramètre | spécification |
|---|---|
| Fonctionnement température | +5°C à +35°C |
| Relative Humidité | ≤80% RH |
| Atmosphérique pression | 86 kPa–106 kPa |
| Paramètre | spécification |
|---|---|
| Stockage température | -10°C à +55°C |
| Stockage Humidité | ≤95% RH |
| Atmosphérique pression | 50 kPa–106 kPa |
Accessoires compatibles pour étendre les fonctionnalités
Principales spécifications en un coup d’œil